Atti di concessione
Oggetto | Beneficiario | Ufficio di Riferimento | Anno |
---|---|---|---|
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2020 (saldo 2020) | COMUNE DI MARATEA | Serv. Progetti Territoriali Eventi - Editoria e Comunicazione | 2021 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2020 (anticipazione 50%) | COMUNE DI POTENZA | Serv. Progetti Territoriali Eventi - Editoria e Comunicazione | 2021 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2020 | COMUNE Di PIETRAPERTOSA | Serv. Progetti Territoriali Eventi - Editoria e Comunicazione | 2020 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2020 | COMUNE Di CASTELMEZZANO | Serv. Progetti Territoriali Eventi - Editoria e Comunicazione | 2020 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2020 (anticipazione 50%) | COMUNE Di MARATEA | Serv. Progetti Territoriali Eventi - Editoria e Comunicazione | 2020 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2019 | Comune Di Pietrapertosa | Serv. Marketing, Promozione Turismo Basilicata e Relazioni Esterne | 2019 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2019 (Saldo 2019) | Comune Di Maratea | Serv. Marketing, Promozione Turismo Basilicata e Relazioni Esterne | 2019 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2019 | Comune Di Castelmezzano | Serv. Marketing, Promozione Turismo Basilicata e Relazioni Esterne | 2019 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2019 (anticipazione 50%) | Comune Di Maratea | Serv. Marketing, Promozione Turismo Basilicata e Relazioni Esterne | 2019 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2019 | Comune Di Castelmezzano | Serv. Marketing, Promozione Turismo Basilicata e Relazioni Esterne | 2019 |
Data di creazione:
23/02/2021
Data di ultima modifica:
16/06/2022
Documenti allegati | |||
---|---|---|---|
Contributi erogati alle pro Loco - Acconto anno 2020 | 03/02/2022 | (71.75 KB) | |
Contributi erogati alle Pro Loco - Saldo anno 2020 | 03/02/2022 | (65.33 KB) | |
Contributi erogati alle Pro Loco - Premialità anno 2020 | 03/02/2022 | (74.76 KB) |