Atti di concessione
Filtri
| Oggetto | Beneficiario | Ufficio di Riferimento | Anno |
|---|---|---|---|
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica Sostegno Finanziario Anno 2024 | Comune Di Potenza (Pz) | Serv. Affari Generali, Progetti Strategici,ProgettiTerritoriali e Relazioni Istituzionali | 2025 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica anno 2025 | Comune Di Maratea (Pz) | Ufficio Comunicazione, Editoria, Informazione turistica | 2025 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica anno 2024 | Comune Di Maratea (Pz) | Ufficio Comunicazione, Editoria, Informazione turistica | 2025 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica sostegno finanziario anno 2024 - Saldo - | Comune Di Pietrapertosa (Pz) | Ufficio Comunicazione, Editoria, Informazione turistica | 2025 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica anno 2024 | Comune Di Castelmezzano (Pz) | Ufficio Comunicazione, Editoria, Informazione turistica | 2024 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica saldo anno 2023 | Comune Di Potenza | Ufficio Comunicazione, Editoria, Informazione turistica | 2024 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica saldo anno 2023 | Comune Di Castelmezzano (Pz) | Serv. Marketing e Promozione | 2023 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica saldo anno 2023 | Comune Di Pietrapertosa (Pz) | Ufficio Comunicazione, Editoria, Informazione turistica | 2023 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica anno 2023 - Saldo | Comune Di Maratea (Pz) | Serv. Affari Generali, Progetti Strategici,ProgettiTerritoriali e Relazioni Istituzionali | 2023 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica saldo anno 2021 | Comune Di Castelmezzano | Serv. Marketing e Promozione | 2023 |
Data di creazione:
23/02/2021
Data di ultima modifica:
29/04/2026