2023
Allegati | |||
---|---|---|---|
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle Imprese Creditrici al 31/12/2023 | 12/01/2024 | (248.83 KB) | |
Indicatore di Tempestività dei pagamenti Annuale 2023 | 11/01/2024 | (169.14 KB) | |
Indicatore di Tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2023 | 11/01/2024 | (167.92 KB) | |
Indicatore di Tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2023 | 18/10/2023 | (162.46 KB) | |
Indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2° Trimestre 2023 | 06/07/2023 | (159.37 KB) | |
Indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1° trimestre 2023 | 17/04/2023 | (157.38 KB) |
Data di creazione:
06/04/2022
Data di ultima modifica:
12/01/2024