Indicatore di tempestività dei Pagamenti 2025
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Stock del debito anno 2025 | 15/01/2026 | (122.41 KB) | |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI al 31-12-2025 | 08/01/2026 | (43.56 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti 2025 - annuale | 08/01/2026 | (95.32 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° Trimestre 2025 | 08/01/2026 | (96.78 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° Trimestre 2025 | 06/10/2025 | (96.47 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° Trimestre 2025 | 02/07/2025 | (95.9 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° Trimestre 2025 | 01/04/2025 | (95.55 KB) | |
Data di creazione:
06/04/2022
Data di ultima modifica:
03/02/2026