Enti pubblici vigilati
Ragione Sociale | Misura della partecipazione in % | Data di fine impegno |
---|---|---|
A.P.T. Basilicata - Enti Pubblici Vigilati - | 0,00 % | 31/12/2020 |
A.P.T. Basilicata - Enti Pubblici Vigilati - | 0,00 % | 31/12/2022 |
A.P.T. Basilicata - Enti Pubblici Vigilati - | 0,00 % | 30/04/2024 |
A.P.T. Basilicata - Enti Pubblici Vigilati - | 0,00 % | 31/12/2019 |
A.P.T. Basilicata - Enti Pubblici Vigilati - | 0,00 % | 30/04/2022 |
A.P.T. Basilicata - Enti Pubblici Vigilati - | 0,00 % | 31/12/2021 |
Data di creazione:
23/02/2021
Data di ultima modifica:
08/05/2024