Indicatore di tempestività dei Pagamenti 2024
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Ammontare complessivo dei Debiti 2024 | 22/01/2025 | (696 KB) | |
| Stock del debito Anno 2024 | 22/01/2025 | (230.23 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti Annuale. 2024 | 22/01/2025 | (94.52 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei Pagamenti 4° Trimestre 2024 | 22/01/2025 | (95.13 KB) | |
| Indicatore di Tempestività dei pagamenti 3° Trimestre 2024 | 01/10/2024 | (91.14 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei Pagamenti 2° Trimestre 2024 | 02/07/2024 | (272.04 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei Pagamenti 1° Trimestre 2024 | 03/04/2024 | (203.95 KB) | |
Data di creazione:
06/04/2022
Data di ultima modifica:
23/01/2025