Personale in Servizio e di Comando APT anno 2022
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Personale in servizio e di Comando APT Basilicata al 31/12/2022 | 05/01/2023 | (28.04 KB) | |
| Personale in servizio e di Comando APT Basilicata al 01/10/2022 | 04/10/2022 | (27.12 KB) | |
| Personale in servizio APT Basilicata al 01/09/2022 | 06/09/2022 | (27.64 KB) | |
| Delibera del Direttore Generale n. 188 del 22/08/2022 Inquadramento nel Ruolo Organico dell'APT Basilicata della dott.ssa Roberta Laurino, a seguito di procedura di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii. | 22/08/2022 | (200.76 KB) | |
| Delibera del Direttore Generale n. 231 del 21/12/2021 Comando 1/Anno presso l'A.P.T. Basilicata del dipendente regionale Serafino Paternoster - Cat. "C" p.e. "C2" - Contratto Regioni, Autonomie L. | 12/01/2022 | (1758.82 KB) | |
| Personale in Servizio APT Basilicata al 03/01/2022 | 12/01/2022 | (383.06 KB) | |
Data di creazione:
18/03/2021
Data di ultima modifica:
16/01/2026