Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | Settembre | Serv. Risorse Umane | 28,91 % | 71,09 % |
2024 | Agosto | Serv. Risorse Umane | 39,12 % | 60,88 % |
2024 | Luglio | Serv. Risorse Umane | 31,35 % | 68,65 % |
2024 | Giugno | Serv. Risorse Umane | 5,95 % | 94,05 % |
2024 | Maggio | Serv. Risorse Umane | 3,91 % | 96,09 % |
2024 | Aprile | Serv. Risorse Umane | 5,71 % | 94,29 % |
2024 | Marzo | Serv. Risorse Umane | 3,91 % | 96,09 % |
2024 | Febbraio | Serv. Risorse Umane | 5,67 % | 94,33 % |
2024 | Gennaio | Serv. Risorse Umane | 6,91 % | 93,09 % |
2023 | Dicembre | Serv. Risorse Umane | 6,45 % | 93,55 % |
Data di creazione:
23/02/2021
Data di ultima modifica:
02/10/2024