Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Marzo | SERVIZIO RISORSE UMANE | 6,82 % | 93,18 % |
| 2026 | Febbraio | SERVIZIO RISORSE UMANE | 5,83 % | 94,17 % |
| 2026 | Gennaio | SERVIZIO RISORSE UMANE | 9,17 % | 90,83 % |
| 2025 | Dicembre | SERVIZIO RISORSE UMANE | 14,17 % | 85,83 % |
| 2025 | Novembre | SERVIZIO RISORSE UMANE | 17,08 % | 82,92 % |
| 2025 | Ottobre | SERVIZIO RISORSE UMANE | 7,97 % | 92,03 % |
| 2025 | Settembre | SERVIZIO RISORSE UMANE | 23,11 % | 76,89 % |
| 2025 | Agosto | SERVIZIO RISORSE UMANE | 48,75 % | 51,25 % |
| 2025 | Luglio | SERVIZIO RISORSE UMANE | 22,99 % | 77,01 % |
| 2025 | Giugno | Serv. Risorse Umane | 21,15 % | 78,85 % |
Data di creazione:
23/02/2021
Data di ultima modifica:
01/04/2026