Atti di concessione
Oggetto | Beneficiario | Ufficio di Riferimento | Anno |
---|---|---|---|
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica anno 2023 - Saldo | Comune Di Maratea (Pz) | Serv. Affari Generali, Progetti Strategici,ProgettiTerritoriali e Relazioni Istituzionali | 2023 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica saldo anno 2023 | Comune Di Castelmezzano (Pz) | Serv. Marketing e Promozione | 2023 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica Saldo anno 2021 | Comune Di Maratea | Serv. Marketing e Promozione | 2023 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica saldo anno 2022 | Comune Di Maratea | Serv. Marketing e Promozione | 2023 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica saldo anno 2021 | Comune Di Castelmezzano | Serv. Marketing e Promozione | 2023 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica saldo anno 2022 | Comune Di Castelmezzano | Serv. Marketing e Promozione | 2023 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica saldo anno 2020 | Comune Di Potenza | Serv. Marketing e Promozione | 2023 |
Potenziamento informazione e accoglienza turistica 2017 | Comune Di Matera | Serv. Marketing, Promozione Turismo Basilicata e Relazioni Esterne | 2017 |
Potenziamento informazione e accoglienza turistica 2017 | Comune Di Matera | Serv. Marketing, Promozione Turismo Basilicata e Relazioni Esterne | 2017 |
Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2017 | Comune Di Pietrapertosa | Serv. Marketing, Promozione Turismo Basilicata e Relazioni Esterne | 2017 |
Data di creazione:
23/02/2021
Data di ultima modifica:
15/01/2025