Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2018 | Gennaio | Serv. Risorse Umane | 9,85 % | 90,15 % |
2017 | Dicembre | Serv. Risorse Umane | 18,83 % | 81,17 % |
2017 | Novembre | Serv. Risorse Umane | 6,08 % | 93,92 % |
2017 | Ottobre | Serv. Risorse Umane | 9,85 % | 90,15 % |
2017 | Settembre | Serv. Risorse Umane | 10,36 % | 89,64 % |
2017 | Agosto | Serv. Risorse Umane | 50,8 % | 49,2 % |
2017 | Luglio | Serv. Risorse Umane | 18,49 % | 81,51 % |
2017 | Giugno | Serv. Risorse Umane | 19,33 % | 80,67 % |
2017 | Maggio | Serv. Risorse Umane | 8,86 % | 91,14 % |
2017 | Aprile | Serv. Risorse Umane | 9,9 % | 90,1 % |
Data di creazione:
23/02/2021
Data di ultima modifica:
02/10/2024