Atti di concessione
Filtri
| Oggetto | Beneficiario | Ufficio di Riferimento | Anno |
|---|---|---|---|
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica saldo anno 2022 | Comune Di Castelmezzano | Serv. Marketing e Promozione | 2023 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica saldo anno 2020 | Comune Di Potenza | Serv. Marketing e Promozione | 2023 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica Saldo anno 2021 | Comune Di Maratea | Serv. Marketing e Promozione | 2023 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica saldo anno 2022 | Comune Di Maratea | Serv. Marketing e Promozione | 2023 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica - Saldo 2022 | Comune Di Pietrapertosa | Serv. Progetti Territoriali Eventi - | 2022 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2020 (anticipazione 50%) | Comune Di Potenza | Serv. Progetti Territoriali Eventi - Editoria e Comunicazione | 2021 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2020 (saldo 2020) | Comune Di Maratea | Serv. Progetti Territoriali Eventi - | 2020 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2020 | Comune Di Pietrapertosa | Serv. Progetti Territoriali Eventi - Editoria e Comunicazione | 2020 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2020 | Comune Di Castelmezzano | Serv. Progetti Territoriali Eventi - Editoria e Comunicazione | 2020 |
| Potenziamento Informazione e Accoglienza Turistica 2020 (anticipazione 50%) | Comune Di Maratea | Serv. Progetti Territoriali Eventi - Editoria e Comunicazione | 2020 |
Data di creazione:
23/02/2021
Data di ultima modifica:
27/07/2026